Trhové ceny titánu 1. decembra 2024
| Trhové ceny titánu 1. decembra 2024 | ||
| Titánový ingot (USD/tona) | ||
| stupňa | Cena | Trend |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | žiadne | -- |
| Titánová doska (USD/Kg) | ||
| stupňa | Cena | Trend |
| Gr{0}}/3 mm | 13.6$ | -- |
| Titánová tyč (USD/kg) | ||
| stupňa | Cena | Trend |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |




